出張講習実施実績
出張講習実施実績
過去3ヶ月分の実績を掲載しています。
講習日程 | 講習科目 | 講習場所 | 出席人数 |
---|---|---|---|
2024/11/22~11/23 | 職長教育 | 東京都 | 28名 |
2024/11/22 | 保護具着用管理責任者教育 | 大阪府 | 27名 |
2024/11/22 | テールゲートリフター特別教育 | 東京都 | 9名 |
2024/11/22 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 神奈川県 | 12名 |
2024/11/19 | ハラスメント防止研修 | 千葉県 | 6名 |
2024/11/18 | 安全管理者選任時研修 | 埼玉県 | 16名 |
2024/11/18 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 神奈川県 | 14名 |
2024/11/17 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 神奈川県 | 19名 |
2024/11/16 | 保護具着用管理責任者教育 | 大阪府 | 30名 |
2024/11/15 | 安全管理者選任時研修 | 兵庫県 | 42名 |
2024/11/14 | 安全管理者選任時研修 | 東京都 | 68名 |
2024/11/13 | 安全管理者選任時研修 | 兵庫県 | 50名 |
2024/11/13 | 衛生推進者養成講習 | 大阪府 | 37名 |
2024/11/13~11/14 | 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 | 神奈川県 | 4名 |
2024/11/11 | 保護具着用管理責任者教育 | 兵庫県 | 30名 |
2024/11/09 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 大阪府 | 21名 |
2024/11/06 | 安全管理者選任時研修 | 愛知県 | 19名 |
2024/11/06~11/07 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 愛知県 | 46名 |
2024/11/05 | 保護具着用管理責任者教育 | 愛知県 | 26名 |
2024/11/01 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 神奈川県 | 28名 |
2024/11/01 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 27名 |
2024/10/31 | 粉じん作業特別教育 | 京都府 | 13名 |
2024/10/28 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 神奈川県 | 7名 |
2024/10/27 | 安全管理者選任時研修 | 岐阜県 | 26名 |
2024/10/26 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 29名 |
2024/10/26~10/27 | 職長教育 | 岐阜県 | 14名 |
2024/10/23 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 東京都 | 34名 |
2024/10/22 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 東京都 | 45名 |
2024/10/22 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 千葉県 | 36名 |
2024/10/22 | テールゲートリフター特別教育 | 埼玉県 | 21名 |
2024/10/21 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 16名 |
2024/10/21 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 岐阜県 | 19名 |
2024/10/15 | 保護具着用管理責任者教育 | 宮城県 | 23名 |
2024/10/15~10/16 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 福岡県 | 13名 |
2024/10/13 | 安全管理者選任時研修 | 岐阜県 | 27名 |
2024/10/11 | 安全管理者選任時研修 | 兵庫県 | 46名 |
2024/10/11 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 愛知県 | 21名 |
2024/10/10 | 安全管理者選任時研修 | 兵庫県 | 43名 |
2024/10/10 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 神奈川県 | 13名 |
2024/10/09~10/10 | 職長教育 | 東京都 | 29名 |
2024/10/09 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 茨城県 | 22名 |
2024/10/08 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 大阪府 | 21名 |
2024/10/07 | 保護具着用管理責任者教育 | 岩手県 | 21名 |
2024/10/03 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 東京都 | 25名 |
2024/10/02 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 26名 |
2024/09/30 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 茨城県 | 34名 |
2024/09/30 | 安全管理者選任時研修 | 兵庫県 | 39名 |
2024/09/30 | テールゲートリフター特別教育 | 東京都 | 7名 |
2024/09/30~10/01 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 栃木県 | 19名 |
2024/09/26 | テールゲートリフター特別教育 | 東京都 | 11名 |
2024/09/26~09/27 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 東京都 | 10名 |
2024/09/26~09/27 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 愛知県 | 41名 |
2024/09/26 | 保護具着用管理責任者教育 | 福島県 | 23名 |
2024/09/25 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 千葉県 | 20名 |
2024/09/25 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 神奈川県 | 12名 |
2024/09/24 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 東京都 | 33名 |
2024/09/24~09/25 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 愛知県 | 11名 |
2024/09/24 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 埼玉県 | 28名 |
2024/09/24 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 10名 |
2024/09/22 | テールゲートリフター特別教育 | 群馬県 | 37名 |
2024/09/22 | 安全管理者選任時研修 | 岐阜県 | 25名 |
2024/09/21 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 愛知県 | 24名 |
2024/09/21 | 保護具着用管理責任者教育 | 大阪府 | 28名 |
2024/09/20 | オリジナルテーマ(講話) | 神奈川県 | 42名 |
2024/09/19 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 岐阜県 | 17名 |
2024/09/19 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 20名 |
2024/09/18 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 東京都 | 21名 |
2024/09/17 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 大阪府 | 26名 |
2024/09/17 | 粉じん作業特別教育 | 埼玉県 | 31名 |
2024/09/17 | 安全管理者選任時研修 | 兵庫県 | 40名 |
2024/09/17~09/18 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 愛知県 | 13名 |
2024/09/17 | 保護具着用管理責任者教育 | 福島県 | 27名 |
2024/09/15~09/16 | 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 | 福岡県 | 9名 |
2024/09/14 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 大阪府 | 19名 |
2024/09/13 | 保護具着用管理責任者教育 | 千葉県 | 30名 |
2024/09/12 | 保護具着用管理責任者教育 | 千葉県 | 30名 |
2024/09/12 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 兵庫県 | 24名 |
2024/09/10 | 粉じん作業特別教育 | 埼玉県 | 31名 |
2024/09/10~09/11 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 愛知県 | 8名 |
2024/09/07 | 安全管理者選任時研修 | 大阪府 | 30名 |
2024/09/07 | 安全管理者選任時研修 | 茨城県 | 28名 |
2024/09/07 | 保護具着用管理責任者教育 | 栃木県 | 26名 |
2024/09/06 | 安全管理者選任時研修 | 神奈川県 | 19名 |
2024/09/06 | 保護具着用管理責任者教育 | 愛知県 | 9名 |
2024/09/04 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 神奈川県 | 26名 |
2024/09/04 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 東京都 | 46名 |
2024/09/04~09/05 | 安全管理者選任時研修 | 愛知県 | 9名 |
2024/09/04 | 保護具着用管理責任者教育 | 岡山県 | 21名 |
2024/09/03 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 東京都 | 39名 |
2024/09/01 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 愛知県 | 20名 |
2024/08/30 | 安全管理者選任時研修 | 神奈川県 | 10名 |
2024/08/29 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 28名 |
2024/08/28 | KY(危険予知)活動実践研修 | 兵庫県 | 10名 |
2024/08/28 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 愛知県 | 10名 |
2024/08/27 | 保護具着用管理責任者教育 | 千葉県 | 6名 |
2024/08/27 | パワハラ防止研修 | 新潟県 | 25名 |
2024/08/27 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 東京都 | 18名 |
2024/08/27~08/28 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 岩手県 | 11名 |
2024/08/26 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 茨城県 | 37名 |
2024/08/26 | テールゲートリフター特別教育 | 鹿児島県 | 30名 |
このページをシェアする